Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a Věděckotechnická společnost
západních Čech pořádali dne 15.dubna 2010 ve Sněmovním sále Radnice
města Plzně
Konference se konala pod patronací ministra dopravy ČR Gustava Slamečky,
náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Jaroslava Bauera a
primátora města Plzně Pavla Rödla. Konference se zúčastnilo více jak
90 zástupců odborných organizací v dopravě, zástupců samospráv měst a
obcí, zástupců státní správy v dopravě či zástupců společností a
subjektů působících v oblasti dopravy.
Odborným garantem konference byl Ing. Václav Šťastný, ředitel Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace – Stavební správa
Plzeň
Partnery konference byly tyto subjekty:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa Plzeň
Plzeňské městské dopravní podniky,a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
KPM Conzult, a.s.
Plzeňský kraj
Program konference
Doprava 2010
Úvodní řeč Ing. Petra
Náhlíka, náměstka primátora města Plzně
| Pořadí prezentace | Přednášející | Instituce | Název prezentace | Prezentace ke stažení (.pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Jan Žofčin | Ministerstvo dopravy ČR | Hlavní záměry dopravní politiky ČR | Prezentace |
| 2. | Ing. Luděk Sosna, Ph.D. | Ministerstvo dopravy ČR | Koncepce dopravy Plzeňského kraje | Prezentace |
| 3. | Jaroslav Bauer | Plzeňský kraj | Financování krajské dopravní infrastruktury | Prezentace |
| 4. | Ing. Filip Uhlík | RRA Plzeňského kraje, o.p.s | Využití fondů EU pro rozvoj regionální silniční sítě | Prezentace |
| 6. | Ing. Jaromír Tvrdík | SUDOP Praha, a.s. | Železniční uzel Plzeň | Prezentace |
| 7. | Ing. Karel Havlíček | SFDI Praha | Možnosti financování z fondu DI | Prezentace |
| 8. | Ing. Jiří Kohout, PhD. | Plzeňské městské dopravní podniky | Optimalizace řízení městské hromadné dopravy | Prezentace |
| 9. | Ing. Zdeňka Kmochová | Plzeňský organizátor veřejné dopravy | Integrovaná doprava Plzeňska, současný stav | Prezentace |
| 10. | Ing. Ondřej Fábera | Společnost pro veřejnou dopravu | Poptávková veřejná doprava a návrh na její aplikaci v západní části Plzeňského kraje | Prezentace |
| 11. | Ing. Ondřej Vohradský | Správa veřejného statku města Plzně | Druhá etapa optimalizace MHD v Plzni | Prezentace |
| 12. | Mgr. Miroslav Hurt | Město Plasy, Dobrovolné sdružení obcí I/27 | Problematika dopravy Severního Plzeňska a vliv na rozvoj dopravy | Prezentace |
| 12. | Mgr. Miroslav Hurt | Město Plasy, Dobrovolné sdružení obcí I/27 | Problematika dopravy Severního Plzeňska a vliv na rozvoj dopravy | Text k prezentaci |
| 13. | Ing. Adéla Krenková | SUDOP Praha, a.s. | Stav přípravy přeložky silnice I/20 v Plzni | Prezentace |
| 14. | Ing. Zdeněk Bahenský | KPM CONSULT,a.s., Brno | Projekty realizované pro Plzeňský region | Prezentace |
| 15. | Ing. Miroslav Jaroš | vládní zmocněnec pro liniovou výstavbu silnice I/19 a I/20 | Realizace projektů na území Plzeňského kraje | Prezentace |
Riegrova 1, 301 11 Plzeň
Ing. Miloslava Janovská
vedoucí sekretariátu
Tel.: +420 377 237 675,
Mobil: +420 602 303 710
Fax: +420 377 963 681
Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS
© 2010 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje